| Спецификации |
| Тип | интерактивный |
| Выходная мощность | 400 ВА |
| Время работы при половинной нагрузке | 5 мин |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 3 мс |
| Количество выходных разъемов питания (всего / с питанием от батарей) | 3 / 3 |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Габариты (ШxВxГ) | 330x100x140 мм / Вес: 5 кг |
| Входное напряжение | 165 - 275 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |
| Звуковая сигнализация | Есть |
| Холодный старт | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Дополнительная информация | Время зарядки батареи 4 часа. |
| Этот товар на сайте производителя | Перейти |
| *Спецификации и изображение товара могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. |